オンラインショップ端末別料金プラン一覧
表記の金額は特に記載のある場合の除き全て税込価格となります。
製品の価格はUQ mobileご契約時の金額です。
識別番号:39
- 支払い回数:
- 一括、36回払い、24回払い
- 支払い期間:
- 36回割賦の場合:ご契約月の翌々月から36ヵ月
24回割賦の場合:ご契約月の翌々月から24ヵ月
- 実質年率:
- 0%
- 下記表に記載の「端末代金」は割賦販売法における「現金販売価格」「割賦販売価格」「支払総額」を表しています。
MNP新規 | カラー | プラン | 端末代金(税込) | 支払い回数(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括 | 36回 | 24回 | ||||
販売価格 | 賦払金 | 賦払金 | ||||
iPhone 12 64GB | ブラック | S | 86,760円 | 86,760円 | 2,410円 | 3,615円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 82,800円 | 82,800円 | 2,300円 | 3,450円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 12 128GB | ブラック | S | 91,440円 | 91,440円 | 2,540円 | 3,810円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 87,480円 | 87,480円 | 2,430円 | 3,645円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 12 mini 64GB | ブラック | S | 73,080円 | 73,080円 | 2,030円 | 3,045円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 69,120円 | 69,120円 | 1,920円 | 2,880円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 12 mini 128GB | ブラック | S | 78,480円 | 78,480円 | 2,180円 | 3,270円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 74,520円 | 74,520円 | 2,070円 | 3,105円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 11 64GB | ブラック | S | 53,640円 | 53,640円 | 1,490円 | 2,235円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
ブラック | M/L | 49,680円 | 49,680円 | 1,380円 | 2,070円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
iPhone 11 256GB | ブラック | S | 66,600円 | 66,600円 | 1,850円 | 2,775円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
ブラック | M/L | 62,640円 | 62,640円 | 1,740円 | 2,610円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
iPhone SE(第2世代) 128GB | ブラック | S | 51,480円 | 51,480円 | 1,430円 | 2,145円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブラック | M/L | 47,520円 | 47,520円 | 1,320円 | 1,980円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
iPhone SE(第2世代) 64GB | ブラック | S | 39,600円 | 39,600円 | 1,100円 | 1,650円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブラック | M/L | 35,640円 | 35,640円 | 990円 | 1,485円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
OPPO A54 5G | ファンタスティックパープル | S | 11,880円 | 11,880円 | 330円 | 495円 |
シルバーブラック | ||||||
ファンタスティックパープル | M/L | 7,920円 | 7,920円 | 220円 | 330円 | |
シルバーブラック | ||||||
AQUOS sense5G | ライトカッパー | S | 22,680円 | 22,680円 | 630円 | 945円 |
オリーブシルバー | ||||||
ライトカッパー | M/L | 18,720円 | 18,720円 | 520円 | 780円 | |
オリーブシルバー | ||||||
Galaxy A41 | ブルー | S | 15,840円 | 15,840円 | 440円 | 660円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | ||||||
ブルー | M/L | 11,880円 | 11,880円 | 330円 | 495円 | |
ホワイト | ||||||
ブラック | ||||||
Galaxy A21 | ブラック | S | 4,320円 | 4,320円 | - | - |
ホワイト | ||||||
ブラック | M/L | 550円 | 550円 | - | - | |
ホワイト | ||||||
Xperia 8 Lite | ブラック | S | 18,360円 | 18,360円 | 510円 | 765円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | M/L | 14,400円 | 14,400円 | 400円 | 600円 | |
ホワイト | ||||||
OPPO Reno3 A | ブラック | S | 11,880円 | 11,880円 | 330円 | 495円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | M/L | 7,920円 | 7,920円 | 220円 | 330円 | |
ホワイト | ||||||
AQUOS sense3 basic | ブラック | S | 4,320円 | 4,320円 | - | - |
ライトカッパー | ||||||
シルバー | ||||||
ブラック | M/L | 550円 | 550円 | - | - | |
ライトカッパー | ||||||
シルバー | ||||||
BASIO4 | シャンパンゴールド | S | 18,360円 | 18,360円 | 510円 | 765円 |
ワインレッド | ||||||
シャンパンゴールド | M/L | 14,400円 | 14,400円 | 400円 | 600円 | |
ワインレッド |
新規 | カラー | プラン | 端末代金(税込) | 支払い回数(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括 | 36回 | 24回 | ||||
販売価格 | 賦払金 | 賦払金 | ||||
iPhone 12 64GB | ブラック | S | 92,880円 | 92,880円 | 2,580円 | 3,870円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 88,920円 | 88,920円 | 2,470円 | 3,705円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 12 128GB | ブラック | S | 98,640円 | 98,640円 | 2,740円 | 4,110円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 94,680円 | 94,680円 | 2,630円 | 3,945円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 12 mini 64GB | ブラック | S | 78,480円 | 78,480円 | 2,180円 | 3,270円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 74,520円 | 74,520円 | 2,070円 | 3,105円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 12 mini 128GB | ブラック | S | 84,960円 | 84,960円 | 2,360円 | 3,540円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
ブラック | M/L | 81,000円 | 81,000円 | 2,250円 | 3,375円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブルー | ||||||
グリーン | ||||||
パープル | ||||||
iPhone 11 64GB | ブラック | S | 53,640円 | 53,640円 | 1,490円 | 2,235円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
ブラック | M/L | 49,680円 | 49,680円 | 1,380円 | 2,070円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
iPhone 11 256GB | ブラック | S | 66,600円 | 66,600円 | 1,850円 | 2,775円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
ブラック | M/L | 62,640円 | 62,640円 | 1,740円 | 2,610円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
イエロー | ||||||
パープル | ||||||
グリーン | ||||||
iPhone SE(第2世代) 128GB | ブラック | S | 51,480円 | 51,480円 | 1,430円 | 2,145円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブラック | M/L | 47,520円 | 47,520円 | 1,320円 | 1,980円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
iPhone SE(第2世代) 64GB | ブラック | S | 39,600円 | 39,600円 | 1,100円 | 1,650円 |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
ブラック | M/L | 35,640円 | 35,640円 | 990円 | 1,485円 | |
ホワイト | ||||||
レッド | ||||||
OPPO A54 5G | ファンタスティックパープル | S | 19,800円 | 19,800円 | 550円 | 825円 |
シルバーブラック | ||||||
ファンタスティックパープル | M/L | 15,840円 | 15,840円 | 440円 | 660円 | |
シルバーブラック | ||||||
AQUOS sense5G | ライトカッパー | S | 32,760円 | 32,760円 | 910円 | 1,365円 |
オリーブシルバー | ||||||
ライトカッパー | M/L | 28,800円 | 28,800円 | 800円 | 1,200円 | |
オリーブシルバー | ||||||
Galaxy A41 | ブルー | S | 15,840円 | 15,840円 | 440円 | 660円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | ||||||
ブルー | M/L | 11,880円 | 11,880円 | 330円 | 495円 | |
ホワイト | ||||||
ブラック | ||||||
Galaxy A21 | ブラック | S | 7,488円 | 7,488円 | 208円 | 312円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | M/L | 4,320円 | 4,320円 | 120円 | 180円 | |
ホワイト | ||||||
Xperia 8 Lite | ブラック | S | 18,360円 | 18,360円 | 510円 | 765円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | M/L | 14,400円 | 14,400円 | 400円 | 600円 | |
ホワイト | ||||||
OPPO Reno3 A | ブラック | S | 19,800円 | 19,800円 | 550円 | 825円 |
ホワイト | ||||||
ブラック | M/L | 15,840円 | 15,840円 | 440円 | 660円 | |
ホワイト | ||||||
AQUOS sense3 basic | ブラック | S | 7,488円 | 7,488円 | 208円 | 312円 |
ライトカッパー | ||||||
シルバー | ||||||
ブラック | M/L | 4,320円 | 4,320円 | 120円 | 180円 | |
ライトカッパー | ||||||
シルバー | ||||||
BASIO4 | シャンパンゴールド | S | 18,360円 | 18,360円 | 510円 | 765円 |
ワインレッド | ||||||
シャンパンゴールド | M/L | 14,400円 | 14,400円 | 400円 | 600円 | |
ワインレッド |
【割賦契約について】
- KDDI株式会社とご契約の場合は「個品割賦販売契約」が適用となります。
- 「個品割賦販売契約」は、UQ mobile通信サービスとは別の契約です。
- UQ mobile通信サービスを解約などされた場合でも、全額完済するまで「賦払金」のお支払いは必要です。
- 賦払金の残額を一括で支払い、「個品割賦販売契約」を終了させることも可能です。割賦契約の詳細はこちら。