端末価格一覧
※5Gは一部エリアでの提供です。
表記の金額は特に記載がある場合を除き全て税込です。
- iPhone
- Android
UQ mobile オンラインショップ おトク割
概要
対象機種をご購入と同時にくりこしプラン +5Gと増量オプションIIへのご加入で、機種代金から最大22,000円(税込)割引します。
条件
• UQ mobile オンラインショップで対象機種のご購入と同時にくりこしプラン+5Gにご加入が適用条件となります。 注意事項
• 選択された、機種、契約方法、増量オプションⅡ 加入有無によってUQ mobile オンラインショップおトク割の割引金額が異なります。対象期間
2022年2月1日(火)~
増量オプションⅡ
増量オプションⅡに初めてご加入いただくと、「1年間無料キャンペーン」適用で加入当月から最大13ヵ月間無料‼
※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料(550円(税込)/月)がかかります。
※増量オプションⅡに関する詳細はこちら。
増量オプションⅡに初めてご加入いただくと、「1年間無料キャンペーン」適用で加入当月から最大13ヵ月間無料‼
※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料(550円(税込)/月)がかかります。
※増量オプションⅡに関する詳細はこちら。
→横にスクロールできます。
※在庫がなくなり次第、終了となります。
※掲載の内容は2022年7月26日(火)時点の情報となります。受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。
※掲載の内容は2022年7月26日(火)時点の情報となります。受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。
機種名 | 契約方法 | 増量オプションⅡ 加入有無 | 機種代金 | UQ mobile オンラインショップ おトク割 |
販売価格(現金販売価格/支払総額) | お支払回数 | 毎月のお支払額(分割支払金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | 支払回数/期間 | 頭金 | 実質年率 | |||||||
iPhone SE(第3世代)64GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 70,935円 | -17,600円 | 53,335円 | 48回 | 1,118円 | 1,111円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,500円 | 1,481円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,229円 | 2,222円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 53,335円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 48,935円 | 48回 | 1,042円 | 1,019円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,370円 | 1,359円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,061円 | 2,038円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 48,935円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 64,335円 | 48回 | 1,355円 | 1,340円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,790円 | 1,787円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,695円 | 2,680円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 64,335円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 59,935円 | 48回 | 1,279円 | 1,248円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,695円 | 1,664円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,504円 | 2,497円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 59,935円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 70,935円 | 48回 | 1,516円 | 1,477円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,985円 | 1,970円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,970円 | 2,955円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 70,935円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone SE(第3世代)128GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 82,190円 | -17,600円 | 64,590円 | 48回 | 1,375円 | 1,345円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,800円 | 1,794円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,697円 | 2,691円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 64,590円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 60,190円 | 48回 | 1,299円 | 1,253円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,705円 | 1,671円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,529円 | 2,507円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 60,190円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 75,590円 | 48回 | 1,612円 | 1,574円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,125円 | 2,099円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,163円 | 3,149円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 75,590円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 71,190円 | 48回 | 1,489円 | 1,483円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,995円 | 1,977円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,972円 | 2,966円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 71,190円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 82,190円 | 48回 | 1,726円 | 1,712円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,285円 | 2,283円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,438円 | 3,424円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 82,190円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone SE(第3世代)256GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 103,415円 | -17,600円 | 85,815円 | 48回 | 1,826円 | 1,787円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,410円 | 2,383円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,590円 | 3,575円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 85,815円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 81,415円 | 48回 | 1,703円 | 1,696円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,280円 | 2,261円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,399円 | 3,392円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 81,415円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 96,815円 | 48回 | 2,063円 | 2,016円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,700円 | 2,689円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,056円 | 4,033円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 96,815円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 92,415円 | 48回 | 1,940円 | 1,925円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,570円 | 2,567円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,865円 | 3,850円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 92,415円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 103,415円 | 48回 | 2,177円 | 2,154円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,895円 | 2,872円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,331円 | 4,308円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 103,415円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone 12 64GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 111,855円 | -17,600円 | 94,255円 | 48回 | 1,994円 | 1,963円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,625円 | 2,618円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,934円 | 3,927円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 94,255円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 89,855円 | 48回 | 1,918円 | 1,871円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,530円 | 2,495円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,766円 | 3,743円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 89,855円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 99,755円 | 48回 | 2,089円 | 2,078円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,805円 | 2,770円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,167円 | 4,156円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 99,755円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 95,355円 | 48回 | 2,013円 | 1,986円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,675円 | 2,648円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,976円 | 3,973円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 95,355円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 106,355円 | 48回 | 2,250円 | 2,215円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,965円 | 2,954円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,442円 | 4,431円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 106,355円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone 12 128GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 118,420円 | -17,600円 | 100,820円 | 48回 | 2,120円 | 2,100円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,820円 | 2,800円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,220円 | 4,200円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 100,820円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 96,420円 | 48回 | 2,044円 | 2,008円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,690円 | 2,678円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,029円 | 4,017円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 96,420円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 106,320円 | 48回 | 2,215円 | 2,215円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,965円 | 2,953円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,430円 | 4,430円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 106,320円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 101,920円 | 48回 | 2,139円 | 2,123円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,835円 | 2,831円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,262円 | 4,246円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 101,920円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 112,920円 | 48回 | 2,376円 | 2,352円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 3,160円 | 3,136円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,705円 | 4,705円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 112,920円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone 12 mini 64GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 94,855円 | -17,600円 | 77,255円 | 48回 | 1,632円 | 1,609円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,180円 | 2,145円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,241円 | 3,218円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 77,255円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 72,855円 | 48回 | 1,556円 | 1,517円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,050円 | 2,023円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,050円 | 3,035円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 72,855円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 82,755円 | 48回 | 1,727円 | 1,724円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,325円 | 2,298円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,451円 | 3,448円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 82,755円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 78,355円 | 48回 | 1,651円 | 1,632円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,195円 | 2,176円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,283円 | 3,264円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 78,355円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 89,355円 | 48回 | 1,888円 | 1,861円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,485円 | 2,482円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,726円 | 2,723円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 89,355円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone 12 mini 128GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 102,360円 | -17,600円 | 84,760円 | 48回 | 1,805円 | 1,765円×47回 | 48回 | 0円 | 0% |
36回 | 2,370円 | 2,354円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,547円 | 3,531円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 84,760円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 80,360円 | 48回 | 1,682円 | 1,674円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,240円 | 2,232円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,356円 | 3,348円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 80,360円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 90,260円 | 48回 | 1,900円 | 1,880円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,515円 | 2,507円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,780円 | 3,760円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 90,260円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 85,860円 | 48回 | 1,824円 | 1,788円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,385円 | 2,385円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,589円 | 3,577円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 85,860円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 96,860円 | 48回 | 2,061円 | 2,017円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,710円 | 2,690円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 4,055円 | 4,035円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 96,860円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 26,800円 | -17,600円 | 9,200円 | 48回 | 223円 | 191円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 275円 | 255円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 391円 | 383円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 9,200円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 4,800円 | 48回 | 100円 | 100円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 145円 | 133円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 200円 | 200円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 4,800円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 20,200円 | 48回 | 460円 | 420円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 565円 | 561円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 857円 | 841円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 20,200円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 15,800円 | 48回 | 337円 | 329円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 470円 | 438円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 666円 | 658円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 15,800円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 26,800円 | 48回 | 574円 | 558円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 760円 | 744円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,132円 | 1,116円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 26,800円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 31,900円 | -17,600円 | 14,300円 | 48回 | 341円 | 297円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 405円 | 397円×23回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 615円 | 595円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 14,300円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 9,900円 | 48回 | 218円 | 206円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 275円 | 275円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 424円 | 412円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 9,900円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 25,300円 | 48回 | 531円 | 527円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 730円 | 702円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,058円 | 1,054円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 25,300円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 20,900円 | 48回 | 455円 | 435円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 600円 | 580円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 890円 | 870円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 20,900円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 31,900円 | 48回 | 692円 | 664円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 890円 | 886円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,333円 | 1,329円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 31,900円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 40,000円 | -17,600円 | 22,400円 | 48回 | 498円 | 466円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 630円 | 622円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 941円 | 933円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 22,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 18,000円 | 48回 | 375円 | 375円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 500円 | 500円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 750円 | 750円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 18,000円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 33,400円 | 48回 | 735円 | 695円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 955円 | 927円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,407円 | 1,391円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 33,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 29,000円 | 48回 | 612円 | 604円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 825円 | 805円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,216円 | 1,208円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 29,000円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 40,000円 | 48回 | 849円 | 833円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,115円 | 1,111円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,682円 | 1,666円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 40,000円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 47,800円 | -17,600円 | 30,200円 | 48回 | 637円 | 629円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 870円 | 838円×23回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,266円 | 1,258円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 30,200円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 25,800円 | 48回 | 561円 | 537円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 740円 | 716円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,075円 | 1,075円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 25,800円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 41,200円 | 48回 | 874円 | 858円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,160円 | 1,144円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,732円 | 1,716円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 41,200円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 36,800円 | 48回 | 798円 | 766円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,030円 | 1,022円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,541円 | 1,533円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 36,800円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 47,800円 | 48回 | 1,035円 | 995円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,355円 | 1,327円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,007円 | 1,991円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 47,800円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 56,300円 | -17,600円 | 38,700円 | 48回 | 818円 | 806円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,075円 | 1,075円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,624円 | 1,612円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 38,700円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 34,300円 | 48回 | 742円 | 714円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 980円 | 952円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,433円 | 1,429円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 34,300円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 49,700円 | 48回 | 1,055円 | 1,035円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,400円 | 1,380円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,090円 | 2,070円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 49,700円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 45,300円 | 48回 | 979円 | 943円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,270円 | 1,258円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,899円 | 1,887円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 45,300円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 56,300円 | 48回 | 1,216円 | 1,172円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,595円 | 1,563円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,365円 | 2,345円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 56,300円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 64,000円 | -17,600円 | 46,400円 | 48回 | 998円 | 966円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,320円 | 1,288円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,941円 | 1,933円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 46,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 42,000円 | 48回 | 875円 | 875円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,190円 | 1,166円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,750円 | 1,750円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 42,000円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 57,400円 | 48回 | 1,235円 | 1,195円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,610円 | 1,594円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,407円 | 2,391円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 57,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 53,000円 | 48回 | 1,112円 | 1,104円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,480円 | 1,472円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,216円 | 2,208円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 53,000円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 64,000円 | 48回 | 1,349円 | 1,333円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,805円 | 1,777円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,682円 | 2,666円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 64,000円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(au認定リユース品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 22,000円 | -17,600円 | 4,400円 | 48回 | 123円 | 91円×47回 | 48回 | 0円 | 0% |
36回 | 130円 | 122円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 191円 | 183円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 4,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -21,450円 | 550円 | 48回 | - | - | - | - | - | |||
36回 | - | - | - | - | - | ||||||
24回 | - | - | - | - | - | ||||||
一括 | 550円 | - | - | - | - | ||||||
