端末価格一覧
※5Gは一部エリアでの提供です。
表記の金額は特に記載がある場合を除き全て税込です。
- iPhone
- Android
UQ mobile オンラインショップ おトク割
概要
対象機種をご購入と同時にくりこしプラン +5Gと増量オプションIIへのご加入で、機種代金から最大22,000円(税込)割引します。
条件
• UQ mobile オンラインショップで対象機種のご購入と同時にくりこしプラン+5Gにご加入が適用条件となります。 注意事項
• 選択された、機種、契約方法、増量オプションⅡ 加入有無によってUQ mobile オンラインショップおトク割の割引金額が異なります。対象期間
2022年2月1日(火)~
増量オプションⅡ
増量オプションⅡに初めてご加入いただくと、「1年間無料キャンペーン」適用で加入当月から最大13ヵ月間無料‼
※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料(550円(税込)/月)がかかります。
※増量オプションⅡに関する詳細はこちら。
増量オプションⅡに初めてご加入いただくと、「1年間無料キャンペーン」適用で加入当月から最大13ヵ月間無料‼
※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料(550円(税込)/月)がかかります。
※増量オプションⅡに関する詳細はこちら。
→横にスクロールできます。
※在庫がなくなり次第、終了となります。
※掲載の内容は2022年4月21日(木)時点の情報となります。受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。
※掲載の内容は2022年4月21日(木)時点の情報となります。受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。
機種名 | 契約方法 | 増量オプションⅡ 加入有無 | 機種代金 | UQ mobile オンラインショップ おトク割 |
販売価格(現金販売価格/支払総額) | お支払回数 | 毎月のお支払額(分割支払金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | 支払回数/期間 | 頭金 | 実質年率 | |||||||
iPhone SE(第3世代)64GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 65,335円 | -17,600円 | 47,735円 | 48回 | 1,017円 | 994円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,360円 | 1,325円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,011円 | 1,988円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 47,735円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 43,335円 | 48回 | 941円 | 902円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,230円 | 1,203円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,820円 | 1,805円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 43,335円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 58,735円 | 48回 | 1,254円 | 1,223円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,650円 | 1,631円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,454円 | 2,447円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 58,735円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 54,335円 | 48回 | 1,178円 | 1,131円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,520円 | 1,509円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,286円 | 2,263円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 54,335円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 65,335円 | 48回 | 1,368円 | 1,361円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,845円 | 1,814円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,729円 | 2,722円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 65,335円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone SE(第3世代)128GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 75,190円 | -17,600円 | 57,590円 | 48回 | 1,237円 | 1,199円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,625円 | 1,599円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,413円 | 2,399円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 57,590円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 53,190円 | 48回 | 1,114円 | 1,108円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,495円 | 1,477円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,222円 | 2,216円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 53,190円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 68,590円 | 48回 | 1,474円 | 1,428円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,915円 | 1,905円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,879円 | 2,857円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 68,590円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 64,190円 | 48回 | 1,351円 | 1,337円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,785円 | 1,783円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,688円 | 2,674円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 64,190円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 75,190円 | 48回 | 1,588円 | 1,566円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,110円 | 2,088円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,154円 | 3,132円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 75,190円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone SE(第3世代)256GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 93,720円 | -17,600円 | 76,120円 | 48回 | 1,625円 | 1,585円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,130円 | 2,114円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,187円 | 3,171円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 76,120円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 71,720円 | 48回 | 1,502円 | 1,494円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,000円 | 1,992円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,996円 | 2,988円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 71,720円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 87,120円 | 48回 | 1,815円 | 1,815円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,420円 | 2,420円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,630円 | 3,630円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 87,120円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 82,720円 | 48回 | 1,739円 | 1,723円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,325円 | 2,297円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,462円 | 3,446円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 82,720円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 93,720円 | 48回 | 1,976円 | 1,952円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,615円 | 2,603円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,905円 | 3,905円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 93,720円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone 12 64GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 94,485円 | -17,600円 | 76,885円 | 48回 | 1,638円 | 1,601円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,160円 | 2,135円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,216円 | 3,203円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 76,885円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 72,485円 | 48回 | 1,515円 | 1,510円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,030円 | 2,013円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,025円 | 3,020円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 72,485円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 82,385円 | 48回 | 1,733円 | 1,716円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,305円 | 2,288円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,449円 | 3,432円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 82,385円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 77,985円 | 48回 | 1,657円 | 1,624円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,175円 | 2,166円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,258円 | 3,249円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 77,985円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 88,985円 | 48回 | 1,894円 | 1,853円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,500円 | 2,471円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,724円 | 3,707円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 88,985円 | - | - | - | - | ||||||
iPhone 12 128GB |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 100,015円 | -17,600円 | 82,415円 | 48回 | 1,763円 | 1,716円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 2,300円 | 2,289円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,456円 | 3,433円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 82,415円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 78,015円 | 48回 | 1,640円 | 1,625円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,170円 | 2,167円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,265円 | 3,250円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 78,015円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 87,915円 | 48回 | 1,858円 | 1,831円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,445円 | 2,442円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,666円 | 3,663円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 87,915円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 83,515円 | 48回 | 1,782円 | 1,739円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 2,350円 | 2,319円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,498円 | 3,479円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 83,515円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 94,515円 | 48回 | 1,972円 | 1,969円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 2,640円 | 2,625円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 3,941円 | 3,938円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 94,515円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(認定中古品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 33,000円 | -17,600円 | 15,400円 | 48回 | 360円 | 320円×47回 | 48回 | 0円 | 0% |
36回 | 455円 | 427円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 657円 | 641円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 15,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 11,000円 | 48回 | 237円 | 229円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | |||
36回 | 325円 | 305円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 466円 | 458円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 11,000円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 20,900円 | 48回 | 455円 | 435円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | ||
36回 | 600円 | 580円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 890円 | 870円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 20,900円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 16,500円 | 48回 | 379円 | 343円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | |||
36回 | 470円 | 458円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 699円 | 687円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 16,500円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 27,500円 | 48回 | 616円 | 572円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | ||
36回 | 795円 | 763円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,165円 | 1,145円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 27,500円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(認定中古品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 35,000円 | -17,600円 | 17,400円 | 48回 | 386円 | 362円×47回 | 48回 | 0円 | 0% |
36回 | 495円 | 483円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 725円 | 725円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 17,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 13,000円 | 48回 | 310円 | 270円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | |||
36回 | 365円 | 361円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 557円 | 541円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 13,000円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -12,100円 | 22,900円 | 48回 | 481円 | 477円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | ||
36回 | 640円 | 636円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 958円 | 954円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 22,900円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -16,500円 | 18,500円 | 48回 | 405円 | 385円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | |||
36回 | 545円 | 513円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 790円 | 770円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 18,500円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | -5,500円 | 29,500円 | 48回 | 642円 | 614円×47回 | 48回 | 0円 | 0% | ||
36回 | 835円 | 819円×35回 | 36回 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,233円 | 1,229円×23回 | 24回 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 29,500円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(認定中古品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 40,000円 | -17,600円 | 22,400円 | 48回 | 498円 | 466円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 630円 | 622円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 941円 | 933円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 22,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 18,000円 | 48回 | 375円 | 375円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 500円 | 500円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 750円 | 750円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 18,000円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 33,400円 | 48回 | 735円 | 695円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 955円 | 927円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,407円 | 1,391円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 33,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 29,000円 | 48回 | 612円 | 604円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 825円 | 805円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,216円 | 1,208円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 29,000円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 40,000円 | 48回 | 849円 | 833円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,115円 | 1,111円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,682円 | 1,666円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 40,000円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(認定中古品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 47,800円 | -17,600円 | 30,200円 | 48回 | 637円 | 629円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 870円 | 838円×23回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,266円 | 1,258円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 30,200円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 25,800円 | 48回 | 561円 | 537円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 740円 | 716円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,075円 | 1,075円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 25,800円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 41,200円 | 48回 | 874円 | 858円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,160円 | 1,144円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,732円 | 1,716円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 41,200円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 36,800円 | 48回 | 798円 | 766円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,030円 | 1,022円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,541円 | 1,533円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 36,800円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 47,800円 | 48回 | 1,035円 | 995円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,355円 | 1,327円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,007円 | 1,991円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 47,800円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(認定中古品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 60,500円 | -17,600円 | 42,900円 | 48回 | 929円 | 893円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,215円 | 1,191円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,799円 | 1,787円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 42,900円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 38,500円 | 48回 | 806円 | 802円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,085円 | 1,069円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,608円 | 1,604円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 38,500円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 53,900円 | 48回 | 1,166円 | 1,122円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,505円 | 1,497円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,265円 | 2,245円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 53,900円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 49,500円 | 48回 | 1,043円 | 1,031円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,375円 | 1,375円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,074円 | 2,062円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 49,500円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 60,500円 | 48回 | 1,280円 | 1,260円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,700円 | 1,680円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,540円 | 2,520円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 60,500円 | - | - | - | - | ||||||
au Certified(認定中古品) |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 69,000円 | -17,600円 | 51,400円 | 48回 | 1,110円 | 1,070円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,455円 | 1,427円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,157円 | 2,141円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 51,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 47,000円 | 48回 | 987円 | 979円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,325円 | 1,305円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,966円 | 1,958円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 47,000円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 62,400円 | 48回 | 1,300円 | 1,300円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,745円 | 1,733円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,600円 | 2,600円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 62,400円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 58,000円 | 48回 | 1,224円 | 1,208円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,615円 | 1,611円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,432円 | 2,416円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 58,000円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 69,000円 | 48回 | 1,461円 | 1,437円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,940円 | 1,916円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,875円 | 2,875円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 69,000円 | - | - | - | - |
→横にスクロールできます。
※在庫がなくなり次第、終了となります。
※掲載の内容は2022年4月21日(木)時点の情報となります。受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。
※掲載の内容は2022年4月21日(木)時点の情報となります。受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。
機種名 | 契約方法 | 増量オプションⅡ 加入有無 | 機種代金 | UQ mobile オンラインショップ おトク割 |
販売価格(現金販売価格/支払総額) | お支払回数 | 毎月のお支払額(分割支払金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | 支払回数/期間 | 頭金 | 実質年率 | |||||||
Galaxy A53 5G SCG15 |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 59,835円 | -17,600円 | 42,235円 | 48回 | 922円 | 879円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 1,180円 | 1,173円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,778円 | 1,759円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 42,235円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 37,835円 | 48回 | 799円 | 788円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,085円 | 1,050円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,587円 | 1,576円×24回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 37,835円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 53,235円 | 48回 | 1,112円 | 1,109円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,505円 | 1,478円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,221円 | 2,218円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 53,235円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 48,835円 | 48回 | 1,036円 | 1,017円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 1,375円 | 1,356円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,053円 | 2,034円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 48,835円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 59,835円 | 48回 | 1,273円 | 1,246円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,665円 | 1,662円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 2,496円 | 2,493円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 59,835円 | - | - | - | - | ||||||
AQUOS sense6s SHG07 |
他社から乗りかえ(MNP)※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む | 増量オプションⅡ 加入なし | 40,470円 | -17,600円 | 22,870円 | 48回 | 498円 | 476円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% |
36回 | 645円 | 635円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 974円 | 952円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 22,870円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -22,000円 | 18,470円 | 48回 | 422円 | 384円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 515円 | 513円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 783円 | 769円×24回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 18,470円 | - | - | - | - | ||||||
新規 | 増量オプションⅡ 加入なし | -6,600円 | 33,870円 | 48回 | 735円 | 705円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 970円 | 940円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,417円 | 1,411円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 33,870円 | - | - | - | - | ||||||
増量オプションⅡ 加入あり | -11,000円 | 29,470円 | 48回 | 659円 | 613円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | |||
36回 | 840円 | 818円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
24回 | 1,249円 | 1,227円×23回 | 24回/26カ月 | 0円 | 0% | ||||||
一括 | 29,470円 | - | - | - | - | ||||||
au/povo1.0 から乗りかえ または機種変更 |
- | 0円 | 40,470円 | 48回 | 849円 | 843円×47回 | 48回/50カ月 | 0円 | 0% | ||
36回 | 1,130円 | 1,124円×35回 | 36回/38カ月 | 0円 | 0% | ||||||
